DASEV (DARENDELİLER EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR VAKFI ) | |||
Hesap Kodu | Hesap Adı | Detay | Borç Toplamı |
770.01 | FAALİYETİN DEVAMI İÇİN YAPILAN GİDERLER | H | 148.825,37 |
770.01.001 | Telefon ve İnternet Giderleri | E | 13.991,82 |
770.01.002 | Elektrik ve Su Giderleri | E | 1.109,80 |
770.01.003 | Büro ve Kırtasiye Giderleri | E | 1.875,86 |
770.01.004 | Temsil ve Ağırlama Giderleri | E | 14.327,00 |
770.01.005 | Noter Giderleri | E | 699,68 |
770.01.007 | Müşavirlik ve Hukuk Giderleri | E | 4.912,65 |
770.01.008 | Banka Giderleri | E | 309,51 |
770.01.009 | Personele Ödenen Brüt Ücretler | E | 47.218,09 |
770.01.010 | Personel İşveren Payları | E | 9.991,75 |
770.01.011 | Personel İşsizlik Giderleri | E | 788,30 |
770.01.012 | Beyannmelere Ait Damga Vergileri | E | 464,50 |
770.01.013 | Kargo Giderleri | E | 1.408,10 |
770.01.016 | Apartman Aidat Giderleri | E | 1.560,00 |
770.01.019 | Emlak Vergisi Giderleri | E | 763,18 |
770.01.020 | Doğalgaz Giderleri | E | 415,86 |
770.01.022 | Genel Kurul İle İlgili Yapılan Giderler | E | 12.357,00 |
770.01.023 | Kıdem Tazminatı Giderleri | E | 32.963,51 |
770.01.999 | Diğer Çeşitli Giderler | E | 3.668,76 |
770.02 | AMACA YÖNELİK GİDERLER | H | 846.763,04 |
770.02.001 | Burs ve Yardım Ödemeleri | E | 757.575,00 |
770.02.002 | Sağlık Yardımları | E | 750,00 |
770.02.003 | Gıda Yardımları | E | 81.364,28 |
770.02.004 | Sosyal Yardımlar | E | 1.504,50 |
770.02.005 | Eğitim Yardımları | E | 5.569,26 |
Menü
+ 90 322 359 6344
+ 90 553 887 3057
© 2020 Tüm hakları saklıdır. DASEV